RSS

Украинские новости

Турнирная таблица чемпионата Украины по футболу

  •      3

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи В
1 «Шахтер» Донецк 11 9 1 1 21 — 5 28
2 «Динамо» Киев 11 8 2 1 19 — 10 26
3 «Днепр» Днепропетровск 12 7 2 3 20 7 23
4 «Карпаты» Львов * 11 6 2 3 15 — 11 20
5 «Металлист» Харьков * 11 6 1 4 18 — 11 19
6 «Металлург» Донецк 12 5 3 4 16 — 15 18
7 «Ворскла» Полтава 12 5 3 4 15 — 13 18
8 «Арсенал» Киев 12 5 2 5 15 — 14 17
9 «Волынь» Луцк 12 4 3 5 9 — 13 15
10 «Таврия» Симферополь 12 4 2 6 18 — 19 14
11 «Кривбасс» Кривой Рог 11 3 5 3 11 — 14 14
12 «Ильичевец» Мариуполь 12 3 4 5 17 — 21 13
13 «Оболонь» Киев 12 3 2 7 7 — 17 11
14 «Заря» Луганск 12 2 5 5 13 — 15 11
15 ПФК «Севастополь» 11 2 3 6 6 — 17 9
16 «Металлург» Запорожье 12 0 2 10 4 — 19 2

Related Images:

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2023
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.